Oct 29, 2024
Diploma in Medical Assistant Training Course 1st Batch, Session: 2010-2011
| SN | Student ID | Full Name | Father Name | Permanent District | Mobile |
|
Photo | ||
| 1 | 10111250001 | Md. Juwel Islam Joni | Md. Motaleb Hosen | Tangail | 1731008903 | Male | ![]() |
||
| 2 | 10111250002 | Md. Sukur Mahmud | Azahar Shikder | Tangail | 1920491895 | Male | ![]() |
||
| 3 | 10111250004 | Most. Sharmin Akter | Abu. Saleh Musa | Gaibandha | 1925817506 | Female | ![]() |
||
| 4 | 10111250005 | Saydul Islam | Abdus Samad | Tangail | 1721620317 | Male | ![]() |
||
| 5 | 10111250006 | Noman Ahmed | Habibur Rahman | Dhaka | 1715337604 | Male | ![]() |
||
| 6 | 10111250007 | Riaz Rahman Shaikh | Md. Shohrab Hossain Shaikh | Gopalganj | 1671074250 | Male | ![]() |
||
| 7 | 10111250008 | Pronab Tarafder | Kartik Tarafder | Tangail | 1914846791 | Male | ![]() |
||
| 8 | 10111250009 | Md. Rakibul Islam | Md. Moshiur Rahman | Kurigram | 1724970713 | Male | ![]() |
||
| 9 | 10111250010 | Muhammad Maruf Tarafder | Muhammad Shamsul Hoque | Tangail | 1674293135 | Male | ![]() |
||
| 10 | 10111250011 | Amena Chowdhury | Ahsan Uallah Chowdhury | Chandpur | Female | ![]() |
|||
| 11 | 10111250014 | Methun Chakraborty | Swapan Chakraborty | Netrokuna | 1736814434 | Male | ![]() |
||
| 12 | 10111250015 | Md. Manjurul Islam | Abdul Latif Miah | Tangail | 1715809746 | Male | ![]() |
||
| 13 | 10111250016 | Md. Sohel Rana | Md. Azizul Haque | Meherpur | Male | ![]() |
|||
| 14 | 10111250017 | Most. Marufa Khatun | Md. Abdul Matin Sarkar | Sirajganj | Female | ![]() |
|||
| 15 | 10111250018 | Most. Tajila Aktar | Md. Shahadal Hossain | Sirajganj | Female | ![]() |
|||
| 16 | 10111250019 | Mizanur Rahaman | Mafizul Islam | Comilla | 1825004856 | Male | ![]() |
||
| 17 | 10111250020 | Md. Touhidul Islam | Md. Mohir Uddin | Tangail | 1723536546 | Male | ![]() |
||
| 18 | 10111250021 | Md. Imran Hasan | Md. Shahidul Islam | Tangail | 1824730874 | Male | |||
| 19 | 10111250022 | Lija Chakraborty | Rabindra Chakraborty | Chittagong | 1829662763 | Female | ![]() |
||
| 20 | 10111250023 | Md. Sazzad Hosen | Md. Shahjahan | Tangail | 1713737389 | Male | ![]() |
||
| 21 | 10111250024 | Abdul Barek | Khorshed Alam | Tangail | 1728735502 | Male | ![]() |
||
| 22 | 10111250025 | Md. Nazmul Islam | Md. Afsar Ali | Tangail | 1715541237 | Male | ![]() |
||
| 23 | 10111250026 | Md. Kalis Sarker | Md. Abdus Sattar Sarker | Tangail | 1724733012 | Male | |||
| 24 | 10111250027 | Md. Ibrahim Hosen | Md – Mozibur Rahman | Sirajganj | 1722952630 | Male | ![]() |
||
| 25 | 10111250028 | Md. Rayhanjamil | Md. Mozaffor Hossain | Rangpur | 1919004428 | Male | ![]() |
||
| 26 | 10111250029 | Md. Sahab Uddin | Md. Nurul Islam | Chapainawabganj | 1751191568 | Male | ![]() |
||
| 27 | 10111250030 | Sadia Sharmin Shaown | Mohammad Shahidullah | Mymensingh | Female | ![]() |
|||
| 28 | 10111250031 | Md. Shafiqul Islam | Abdul Barek | Tangail | 1747759288 | Male | ![]() |
||
| 29 | 10111250032 | Md. Babul Hossain | Md. Garjon Ali | Manikganj | 1927541838 | Male | ![]() |
||
| 30 | 10111250033 | Md.Shahadath Gani Tushar | Md. Osman Gani | Mymensingh | 1557170017 | Male | ![]() |
||
| 31 | 10111250034 | Naima Akter | Md. Abdul Hashem | Noakhali | Female | ![]() |
|||
| 32 | 10111250035 | Reshma Hossain | Md. Abul Hossain | Noakhali | Female | ![]() |
|||
| 33 | 10111250036 | Md. Amzad Hossain | Md. Ismail Hossain | Lakshmipur | Male | ||||
| 34 | 10111250037 | Monni Akter | Md. Akter Hossin | Gazipur | 1923514965 | Female | ![]() |
||
| 35 | 10111250038 | Kamrun Naher | Kawser | Tangail | 1675259844 | Female | ![]() |
||
| 36 | 10111250039 | Saikat Hasan | Sorrowar Hossain | Madaripur | 1921013886 | Male | ![]() |
||
| 37 | 10111250040 | Md. Sagor Ali | Md. Mijanur Rashid | Bogra | 1732470091 | Male | ![]() |
||
| 38 | 10111250041 | Sabikunnahar Shohagi | Abdul Aziz | Mymensingh | 1763036874 | Female | ![]() |
||
| 39 | 10111250042 | Aysha Siddiky | Md. Abdul Aziz | Tangail | Female | ![]() |
|||
| 40 | 10111250043 | Animesh Chandra Barman | Bipul Barman | Narail | 1937756245 | Male | ![]() |
||
| 41 | 10111250044 | Romana Afaj | Md. Rahmat Ullah | Rangamati | Female | ![]() |
|||
| 42 | 10111250045 | S M Faysal | Md Shirajul Islam | Narsinghdi | 1921609936 | Male | ![]() |
||
| 43 | 10111250046 | Md. Nazmul Hossin | Md. Showkat Ali | Satkhira | 1720590026 | Male | ![]() |
||
| 44 | 10111250047 | Mst. Shefali Akter | Md. Abdur Rahim Bhuiyan | Comilla | 1922025171 | Female | ![]() |
||
| 45 | 10111250048 | Toufika Akter | Md. Abdul Hannan | Manikganj | Female | ![]() |
|||
| 46 | 10111250049 | Md. Kamrul Islam | Mizanur Rahman | Tangail | 1722726478 | Male | ![]() |
||
| 47 | 10111250050 | Md. Sabuj Hossen | Md. Mokaddes Ali | Tangail | 1746682063 | Male | ![]() |
||
| 48 | 10111250051 | Salma Akter | Abdul Hamid | Tangail | 1725763418 | Female | ![]() |
||
| 49 | 10111250052 | Md. Emdadul Haque | Md. Abdul Motaleb | Kushtia | 1740619768 | Male | ![]() |
||
| 50 | 10111250053 | Md Sharif Uddin Miah | Md. Abdus Salam Miah | Pabna | 1914996986 | Male | ![]() |
||
| 51 | 10111250054 | Md. Ripon Ali | Md. Alhaj Ali | Sirajganj | 1814940387 | Male | ![]() |
||
| 52 | 10111250055 | Anup Kumar Nipon | Azit Kumar Sarker | Rangpur | 1827135135 | Male | ![]() |
||
| 53 | 10111250056 | Sadeea Samrin | Md Mahmud Hosain | Satkhira | 1199472792 | Female | ![]() |
||
| 54 | 10111250057 | Md. Rashidul Islam Rayhan | Md. Abdus Satter | Pabna | 1721338912 | Male | ![]() |
||
| 55 | 10111250058 | Md. Sayed Ikbal Shuvo | Md. Abdus Salam | Rajshahi | 1739168062 | Male | ![]() |
||
| 56 | 10111250059 | Md. Khairul Hasan | Md. Shahjahan Ali | Pabna | 1745253017 | Male | ![]() |
||
| 57 | 10111250060 | Md. Rafiqul Islam | Md. Moen Uddin Pramanik | Pabna | 1916023185 | Male | ![]() |
||
| 58 | 10111250061 | Md. Saddam Hossain | Md. Akbar Ali | Naogaon | 1725738151 | Male | ![]() |
||
| 59 | 10111250062 | Md. Kamrul Islam | Md. Babul Miha | Tangail | 1731717193 | Male | ![]() |
||
| 60 | 10111250063 | Prodip Sutradhar | Banchha Sutradhar | Tangail | 1728798396 | Male | ![]() |
||
| 61 | 10111250064 | Hafsa Ferdows Liza | Abdul Gani | Sherpur | Female | ||||
| 62 | 10111250066 | Md. Naime Hossain | Md. Anwar Hossain | Sirajganj | 1196265285 | Male | ![]() |
||
| 63 | 10111250067 | Md. Shohel Rana | Md. Nasir Uddin | Kushtia | 1754317720 | Male | |||
| 64 | 10111250068 | Md. Hira Miah | Md. Arfan Ali | Tangail | 1753972701 | Male | ![]() |
||
| 65 | 10111250069 | Md. Ziaul Haque | Md. Abdul Hannan | Brahmanbari | 1723709763 | Male | ![]() |
||
| 66 | 10111250070 | Pradip Chandra Nath | Pahalad Dev Nath | Noakhali | 1734414761 | Male | ![]() |
||
| 67 | 10111250071 | Md.Tawhid Hossain | Md. Solim Pramanik | Pabna | 1711411846 | Male | ![]() |
||
| 68 | 10111250072 | Md. Jahid Hasan | Md. Tara Miah | Tangail | 1724986288 | Male | ![]() |
||
| 69 | 10111250073 | Md. Mahi Uddin Robel | Md. Anowar Hosen | Comilla | 1829370045 | Male | ![]() |
||
| 70 | 10111250074 | Anowar Hossain | Hasan Ali | Tangail | 1827728865 | Male | ![]() |
||
| 71 | 10111250075 | Md. Rakibul Islam | Md. Abdur Razzak Raza | Kushtia | 1737771303 | Male | ![]() |
||
| 72 | 10111250076 | Md. Aminul Islam | Md. Abdul Kuddus | Sirajganj | 1754554146 | Male | ![]() |
||
| 73 | 10111250077 | Md. Mahbubur Rahman | Md. Arfan Ali | Sirajganj | 1753295668 | Male | ![]() |
||
| 74 | 10111250078 | Md. Suzaud Daullah | Md. Abbas Ali | Nilphamari | 1714692693 | Male | ![]() |
||
| 75 | 10111250079 | Md. Rakibul Islam | Md. Abdur Rahman | Tangail | 1745687174 | Male | ![]() |
||
| 76 | 10111250080 | Mohammad. Kamruzzaman | Mohammad. Nuruzzaman | Kishoreganj | Male | ![]() |
|||
| 77 | 10111250082 | Shimla | Hasan | Pabna | 1738421304 | Female | ![]() |
||
| 78 | 10111250083 | G.M Saiful Islam | Gazi Abdul Awal | Barisal | Male | ![]() |
|||
| 79 | 10111250084 | Saddam Hossen | Omr Ali Sarder | Pabna | Male | ![]() |
|||
| 80 | 10111250085 | Md. Nasim Hossain | Md. Khokon | Dhaka | 1924994566 | Male | ![]() |
||
| 81 | 10111250086 | Runa Akter | Md. Khalek Akon | Shariatpur | 1736481602 | Female | ![]() |
||
| 82 | 10111250087 | Md. Abdul Kuddus | Md. Abdur Rashid | Satkhira | 1737691011 | Male | ![]() |
||
| 83 | 10111250090 | Md. Kamrul Hossain | Md. Abdul Mazid | Pabna | 1743664178 | Male | ![]() |
||
| 84 | 10111250091 | Kamronnaher | Kamar Uddin | Gazipur | 1771366504 | Female | ![]() |















































































